| [-/-] | M. Gärtner, J. Marquardt: Die Messung von transformierten Impedanzen mit Reflektometern, Archiv der elektrischen Übertragung (AEÜ 24), Heft 7/8, S. 313 - 316, 1970 |
| [DA-70/15a] | M. Gärtner, F. Gliem, M. Schlenther: Experimentspeicher für HELIOS in Ferritkerntechnik, Technischer Bericht DA-70/15a, IDA, ZU Braunschweig, 1970 |
| [74-1] | M. Gärtner, F. Gliem. M. Schlenther, Ch. Tscheuschner: 4-KBit-Kernspeicher für HELIOS, BMFT-Forschungsbericht W 74-06, 1974 |
| [74-2] | M. Gärtner, F. Gliem: Kern- und Drahtspeicher mit geringer Verlustleistung, BMFT-Forschungsbericht W 74-05, 1974 |
| [74-3] | M. Gärtner: Ferritkernspeicher mit geringem Leistungsverbrauch, Dissertation, TU Braunschweig, 1974 |
| [-/-] | M. Gärtner, F. Gliem, F. Pittermann, M. Schlenther, J. Spencer: Modular Core Memory with Low Power Consumption, Technical Report, ESTEC Contract 2197/74 HP, 1975 |
| [-/-] | M. Gärtner, F. Gliem, F. Pittermann, F. Strauss: Study of a Core Memory for Use in an Image Countig System for an Astronomical Instrument on L.S.T., WP 2: Detailed Design, ESTEC Contract 2434/74 PP, 1975 |
| [76-2] | M. Gärtner, M. Schenther, F. Gliem: Zählspeicherstrukturen zur Bildintegration bei L.S.T., DGLR-Tagung 1976, München, 1976 |
| [-/-] | M. Gärtner, F. Gliem, F. Pittermann, M. Schlenther, F. Strauss: Study of a Core Store for Use in an Image Countig System for an Astronomical Instrument on LST, Final Report, ESTEC Contract 2434/74 PP, 1976 |
| [-/-] | M. Gärtner, F. Gliem: Development and Testing of a Highly Reliable Semi-conductor Memory for the On-board Computer, ESTEC AO/800 Proposal 188-0-76, Dornier System, Friedrichshafen, 1976 |
| [77-2] | M. Schlenther, D. Bräunig, M. Gärtner, F Gliem, R. Gunzenhauser: Radiation Tolerance of MOS Memories - A Survey of the Market, ESTEC Radiation Presentation, Noordwijk, 1977 |
| [DA-77/13] | M. Gärtner, F. Gliem, H. Reffel: Memories for Use in the Faint Object Camera, Technical Report DA-77/13, IDA, TU Braunschweig, 1977 |
| [78-2] | M. Schlenther, D. Bräunig, M. Gärtner, F. Gliem: "In Situ" Radiation Tolerance Tests of MOS RAMs, IEEE Trans. on Nuclear Science, NS-25, p. 1209 - 1215, 1978 |
| [DA-78/4] | F. Gliem, M. Gärtner: Die Degradation eines Speichers aus m Modulen zu je w Wortgruppen, Technischer Bericht DA-78/4, IDA, TU Braunschweig, 1978 |
| [DA-78/5] | F. Gliem, M. Gärtner: Ein Vergleich zwischen dem SEEC- und dem DEC-Verfahren zur automatischen Fehlerkorrektur in Halbleiterspeichern, Technischer Bericht DA-78/5, IDA, TU Braunschweig, 1978 |
| [DA-78/6] | F. Gliem, M. Gärtner, Th. Hanisch: Die Degradation eines FOC-Speichers mit 16-K-dyn-nMOS-Bausteinen für 1 K x 1 K Pixel, Technischer Bericht DA-78/6, IDA, TU Braunschweig, 1978 |
| [DA-78/7] | F. Gliem, M. Gärtner, Th. Hanisch: Die Degradation eines FOC-Speichers mit 1-K-CMOS-Bausteinen für 1 K x 1 K Pixel, Technischer Bericht DA-78/7, IDA, TU Braunschweig, 1978 |
| [-/-] | P.U. Schwartz, M. Gärtner: Binäres Summationsnetzwerk mit einfachen Digitalbausteinen für Majoritäts- und Schwellwertentscheidungen, Elektronik, Heft 13, S 63 - 67 u. 80, 1978 |
| [DA-78/14] | M. Gärtner: Pufferspeicher für Wetterbildempfangsanlage, Technischer Bericht DA-78/14, IDA, TU Braunschweig, 1978 |
| [DA-79/8] | M. Gärtner, F. Gliem: Alternative Implementierungen eines "Corner Turning Memories" für die Echtzeit-Aufbereitung von Schrägsichtradarsignalen an Bord eines Erdstelliten, Technischer Bericht DA-79/8, IDA, TU Braunschweig, 1979 |
| [81-4] | E. Krahn, P.U. Schwartz, J. Bach, M. Gärtner, F. Gliem: Mikroprozessor-Programmspeicher für Missionen mit hoher Strahlungsbelastung, DGLR-Tagung 1981, Aachen, 1981 |
| [-/-] | M. Gärtner: Bildspeicher für die Halley Multicolor Camera der ESA Giotto Mission Studie über die günstigste Speichertechnologie, Technischer Bericht, IDA, TU Braunschweig, 1981 |
| [81-5] | M. Gärtner: Reliability Design of an Image Integration Memory for a Spaceborne Telescope, 4th International Conference on Fault-Tolerant Systems and Diagnostics, Brno, Sept. 1981 |
| [82-2] | M. Gärtner, F. Gliem, F. Pittermann, H. Reffel: Intergration Memory for a Spaceborne Telescope, Eurocon, Kopenhagen, 1982 |
| [-/-] | P. Berger, M. Gärtner: Selection of Suitable 64K dyn. n-MOS Memory Devices for the Mass Memory of the Giotto Camera, Technical Report, IDA, TU Braunschweig, 1982 |
| [-/-] | M. Gärtner, F. Gliem, R. Müller: Memory Device Evaluation, THB/1814/WW/hb, ESTEC Purchase Order 53330, Technical Management W.K.S. Walker, Final Report, IDA, TU Braunschweig, 1990 |
| [90-4] | M. Gärtner, F. Gliem: Semiconductor Image Memory for the MARS 94 Mission, 41th Congress of the International Astronatical Federation, Dresden, 1990 |
| [91-4] | M. Gärtner, F. Gliem: Semiconductor Image Memories, International Colloquium The Potential of the Universe Exploration for New Technology Development, Toulouse, 1991 |
| [-/-] | G. Berning, T. Fichna, M. Gärtner, R Müller: In-house Qualification of 256 K 4 DRAMs for SUMER, Test Procedure and Test Report, IDA, TU Braunschweig, 1991 |
| [94-2] | F. Rombeck, M. Gärtner, F. Gliem, et al.: Trends in Semiconductor Mass Memory Systems, Eurospace On-Board Data Management Symposium, Rome, 1994 |
| [-/-] | G. Berning, T. Fichna, M. Gärtner, R. Müller: In-house Qualification of 32 K 8 EPROMs for SUMER, Test Procedure and Test Report, IDA, TU Braunschweig, 1995 |
| [95-9] | F. Gliem, M. Gärtner: Ansätze zur Kostenreduktion in der Satellitenelektronik, Workshop Kleinsatelliten, DGLR-Bericht, Bonn, 1995 |
| [98-3] | F. Rombeck, T. Fichna, M. Gärtner: Spaceborne Semiconductor Mass Memories, 28th Annual International Symposium on Fault-Tolerant Computing FTCS-28, Digest of Paper, p. 408 - 413, Munich, June 1998 |
| [00-7] | M. Brüggemann, T. Fichna, M. Gärtner, F. Gliem, F. Rombeck: In-Situ Radiation Test of Memory Devices, European Space Components Conference, ESA SP-439, p. 367 - 373, Noordwijk, March 2000 |
| [01-2] | E. Weih, F. Rombeck, M. Cassel, T. Fichna, M. Brüggemann, M. Gärtner: High-Capacity Memory Module, On-Board Payload Data Processing Workshop, ESA, Noordwijk, Sept. 2001 |
| [-/-] | M. Gärtner: Design Rules for Spaceborne Multilayer PCBs, Technical Note: IDA MLPCB-DR-02-01, IDA, TU Braunschweig, Feb. 2002 |
| Anmerkung: | In eckigen Klammern: Nummer in der IDA-Liste, sofern die Veröffentlichung dort eingetragen ist. |
| Navigation: | Home Ing |
| Berufliches Studium Forschung Veröffentlichungen Lehre |
|
| Mathematisches | |
| Sprachliches | |
| Persönliches | |